TruAudio REV LCR.1
| Изображение устройства |  |
| конвектор stiebel eltron и stiebel eltron dhc в каталоге . |
| Средняя цена | 22013 рублей 64 копеек |
| Важные характеристики |
| Модификация | спутник |
| Структура | интегрированная |
| Число выходов | 3 |
| Частотная ширина, Герцы | 39 - 20000 |
| Параметры |
| Комплектация | 1 динамик |
| Система потребления энергии | бездейственная |
| Усилительная сила, Ватты | 5 - 150 |
| Электрическое сопротивление, Омы | 8 |
| Отзывчивость, Децибелы | 92 |
| Источники звуковых волн | одно поле |
| Громкоговорители |
| Вид излучения | изменяемые |
| Источники низких частот | 1 - канальн., конусные, диагональ - 203 миллиметры, сплав металлов |
| Средние частоты | 2 - канальн., диагональ - 50.8 миллиметры, сплав металлов |
| Высокие частоты | 1 - канальн., диагональ - 25.4 миллиметры, сплав металлов |
| Внешность |
| Снятие защиты | OK |
| Габариты, миллиметры | 305x305x178 |
|
|
 |