Sonance Ellipse 2.0 LCR
| Изображение устройства |  |
| цены на натяжные потолки москва . |
| Средняя цена | 25209 рублей 72 копеек |
| Важные характеристики |
| Модификация | задний |
| Структура | интегрированная |
| Число выходов | 3 |
| Используемая громкость, Ватты | 5 |
| Частотная ширина, Герцы | 40 - 20000 |
| Параметры |
| Комплектация | 1 динамик |
| Система потребления энергии | бездейственная |
| Звуковой максимум, Ватты | 150 |
| Электрическое сопротивление, Омы | 6 |
| Отзывчивость, Децибелы | 90 |
| Источники звуковых волн | одно поле |
| Громкоговорители |
| Вид излучения | изменяемые |
| Источники низких частот | 1 - канальн., конусные, диагональ - 165 миллиметры, сплав металлов |
| Средние частоты | 1 - канальн., конусные, диагональ - 102 миллиметры, сплав металлов |
| Высокие частоты | 1 - канальн., купол, диагональ - 25 миллиметры, сплав металлов |
| Внешность |
| Вещество внешней части | сталь |
| Цветовой баланс | черные |
| Color | черные |
| Снятие защиты | OK |
| Габариты, миллиметры | 267x394x165 |
| Массы, килограммы | 4.1 |
|
|
 |