Quadral Argentum 03.1
| Изображение устройства |  |
| розетки simon и розетки и выключатели в городе москва . |
| Средняя цена | 18727 рублей 00 копеек |
| Важные характеристики |
| Модификация | задний |
| Структура | использование на полках |
| Число выходов | 3 |
| Используемая громкость, Ватты | 80 |
| Частотная ширина, Герцы | 35 - 45000 |
| Параметры |
| Комплектация | 2 динамика |
| Система потребления энергии | бездейственная |
| Оформительский звук | преобразователь фазы |
| Звуковой максимум, Ватты | 120 |
| Электрическое сопротивление, Омы | 8 |
| Отзывчивость, Децибелы | 87 |
| Согласующее устройство, Герцы | 0 |
| Источники звуковых волн | одно поле |
| Громкоговорители |
| Вид излучения | изменяемые |
| Источники низких частот | 1 - канальн., диагональ - 180 миллиметры |
| Средние частоты | 1 - канальн., диагональ - 130 миллиметры |
| Высокие частоты | 1 - канальн., диагональ - 25 миллиметры |
| Внешность |
| Цветовой баланс | серый |
| Color | серебристые |
| Снятие защиты | OK |
| Габариты, миллиметры | 210x506x247 |
| Массы, килограммы | 9.13 |
|
|
 |