KEF iQ60c
| Изображение устройства |  |
| кондиционеры |
| Средняя цена | 18326 рублей 52 копеек |
| Важные характеристики |
| Модификация | центр |
| Структура | использование на полках |
| Число выходов | 3 |
| Частотная ширина, Герцы | 65 - 40000 |
| Параметры |
| Комплектация | 1 динамик |
| Система потребления энергии | бездейственная |
| Оформительский звук | преобразователь фазы |
| Усилительная сила, Ватты | 15 - 150 |
| Электрическое сопротивление, Омы | 8 |
| Отзывчивость, Децибелы | 90 |
| Согласующее устройство, Герцы | 0 |
| Источники звуковых волн | одно поле |
| Громкоговорители |
| Вид излучения | изменяемые |
| Источники низких частот | 2 - канальн., диагональ - 130 миллиметры |
| Средние частоты | 1 - канальн., диагональ - 130 миллиметры |
| Высокие частоты | 1 - канальн., купол, диагональ - 19 миллиметры, сплав металлов |
| Внешность |
| Цветовой баланс | орех, темная яблоня, белый ясень |
| Снятие защиты | OK |
| Предохранение от намагничивания | OK |
| Габариты, миллиметры | 512x165x255 |
| Массы, килограммы | 8.8 |
| Другое |
| Раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring) | OK |
| Раздельное усиление НЧ и ВЧ (Bi-amping) | OK |
|
|
 |