Jamo IW 827 LCR
| Изображение устройства |  |
| диаметры стальных труб москва . |
| Средняя цена | 14500 рублей 00 копеек |
| Важные характеристики |
| Структура | интегрированная |
| Число выходов | 2.5 |
| Используемая громкость, Ватты | 180 |
| Частотная ширина, Герцы | 50 - 24000 |
| Параметры |
| Комплектация | 1 динамик |
| Система потребления энергии | бездейственная |
| Звуковой максимум, Ватты | 360 |
| Электрическое сопротивление, Омы | 6 |
| Отзывчивость, Децибелы | 88 |
| Источники звуковых волн | одно поле |
| Громкоговорители |
| Вид излучения | изменяемые |
| Источники низких частот | 1 - канальн., диагональ - 180 миллиметры |
| Средние частоты | 1 - канальн., диагональ - 180 миллиметры |
| Высокие частоты | 1 - канальн., купол, диагональ - 25 миллиметры |
| Внешность |
| Габариты, миллиметры | 270x595x100 |
| Массы, килограммы | 8.3 |
|
|
 |