Jamo IC 610 SUR
| Изображение устройства |  |
| приточно вытяжная вентиляция новое объявление . |
| Средняя цена | 12000 рублей 00 копеек |
| Важные характеристики |
| Структура | интегрированная |
| Число выходов | 3 |
| Используемая громкость, Ватты | 100 |
| Частотная ширина, Герцы | 32 - 22000 |
| Параметры |
| Комплектация | 1 динамик |
| Система потребления энергии | бездейственная |
| Звуковой максимум, Ватты | 200 |
| Отзывчивость, Децибелы | 91 |
| Громкоговорители |
| Вид излучения | изменяемые |
| Источники низких частот | 1 - канальн., диагональ - 254 миллиметры |
| Средние частоты | 2 - канальн., купол, диагональ - 38 миллиметры |
| Высокие частоты | 2 - канальн., купол, диагональ - 25 миллиметры |
| Внешность |
| Габариты, миллиметры | 342x192x342 |
| Массы, килограммы | 3.7 |
|
|
 |