Jamo IC 610
| Изображение устройства |  |
| конвекторы eva данные . |
| Средняя цена | 15900 рублей 00 копеек |
| Важные характеристики |
| Структура | интегрированная |
| Число выходов | 4 |
| Используемая громкость, Ватты | 100 |
| Частотная ширина, Герцы | 32 - 22000 |
| Параметры |
| Комплектация | 1 динамик |
| Система потребления энергии | бездейственная |
| Звуковой максимум, Ватты | 200 |
| Отзывчивость, Децибелы | 91 |
| Источники звуковых волн | одно поле |
| Громкоговорители |
| Вид излучения | изменяемые |
| Источники низких частот | 1 - канальн., диагональ - 254 миллиметры |
| Средние частоты | 1 - канальн., купол, диагональ - 38 миллиметры |
| Высокие частоты | 1 - канальн., купол, диагональ - 25 миллиметры |
| Внешность |
| Габариты, миллиметры | 342x172x342 |
| Массы, килограммы | 3.5 |
|
|
 |