Jamo Graphic
| Изображение устройства |  |
|
| Средняя цена | 14250 рублей 00 копеек |
| Важные характеристики |
| Модификация | спутник |
| Структура | интегрированная |
| Число выходов | 2 |
| Используемая громкость, Ватты | 60 |
| Частотная ширина, Герцы | 45 - 20000 |
| Параметры |
| Комплектация | 1 динамик |
| Система потребления энергии | бездейственная |
| Оформительский звук | close |
| Звуковой максимум, Ватты | 90 |
| Электрическое сопротивление, Омы | 8 |
| Отзывчивость, Децибелы | 88 |
| Источники звуковых волн | одно поле |
| Громкоговорители |
| Вид излучения | изменяемые |
| Источники низких частот | 1 - канальн., диагональ - 133 миллиметры |
| Высокие частоты | 1 - канальн., диагональ - 25 миллиметры |
| Внешность |
| Габариты, миллиметры | 390x440x80 |
| Массы, килограммы | 6.9 |
|
|
 |