DALI MENTOR LCR
| Изображение устройства |  |
| постоянные магниты краснодар. |
| Средняя цена | 21329 рублей 00 копеек |
| Важные характеристики |
| Модификация | центр |
| Структура | использование на полках |
| Число выходов | 2 |
| Частотная ширина, Герцы | 45 - 34000 |
| Параметры |
| Комплектация | 1 динамик |
| Система потребления энергии | бездейственная |
| Оформительский звук | преобразователь фазы |
| Усилительная сила, Ватты | 20 - 120 |
| Электрическое сопротивление, Омы | 6 |
| Отзывчивость, Децибелы | 86 |
| Согласующее устройство, Герцы | 0 |
| Источники звуковых волн | одно поле |
| Громкоговорители |
| Вид излучения | изменяемые |
| Источники низких частот | 1 - канальн., диагональ - 127 миллиметры |
| Высокие частоты | 1 - канальн., купол, диагональ - 28 миллиметры |
| Супер-высокие частоты | 1 - канальн., ленточный, диагональ - 45 миллиметры |
| Внешность |
| Цветовой баланс | черные, белый |
| Снятие защиты | OK |
| Габариты, миллиметры | 660x165x150 |
| Массы, килограммы | 6.2 |
| Крепительное устройство | OK |
| Другое |
| Выход для генератора звука | в виде винта |
| Контакты из золота | OK |
|
|
 |