DALI Ikon Phantom
| Изображение устройства |  |
|
| Средняя цена | 22915 рублей 32 копеек |
| Важные характеристики |
| Модификация | передний |
| Структура | интегрированная |
| Число выходов | 2 |
| Частотная ширина, Герцы | 64 - 30000 |
| Параметры |
| Система потребления энергии | бездейственная |
| Оформительский звук | close |
| Усилительная сила, Ватты | 25 - 150 |
| Электрическое сопротивление, Омы | 8 |
| Отзывчивость, Децибелы | 88 |
| Согласующее устройство, Герцы | 0 |
| Источники звуковых волн | одно поле |
| Громкоговорители |
| Вид излучения | изменяемые |
| НЧ/Средние частоты | 1 - канальн., диагональ - 165 миллиметры |
| Высокие частоты | 1 - канальн., купол |
| Супер-высокие частоты | 1 - канальн., ленточный |
| Внешность |
| Цветовой баланс | черные |
| Снятие защиты | OK |
| Габариты, миллиметры | 274x436x113 |
| Массы, килограммы | 5.7 |
|
|
 |